Certificación del producto
Inversor Vectorial de Alto Rendimiento Senkuo SK670
Rated Voltage
Rated Power
Cantidad de compra
Stock restante:999unidades
Consultor profesional para usted

Descripción general del producto
El inversor general de la serie SK670 es un dispositivo de control vectorial por corriente de alto rendimiento diseñado para la automatización industrial, que admite el accionamiento de motores asíncronos y motores síncronos de imán permanente, adecuado para textil, papel, máquinas-herramienta, ventiladores, bombas y otros escenarios múltiples. Adoptando un algoritmo SVC avanzado y funciones programables por el usuario, proporciona un rendimiento de accionamiento estable y confiable.
Seguro y confiable
Equipado con 24 funciones de protección incluyendo sobretensión / subtensión / sobrecalentamiento / sobrecarga / falta de fase para garantizar la seguridad eléctrica
Soporte múltiple de codificadores
Compatible con codificadores diferenciales / colector abierto / resolver / UVW
Energéticamente eficiente
Uso de componentes de bajo consumo para reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de utilización de energía
Algoritmo avanzado
Nuevo SVC (Control vectorial sin sensor), que brinda mejor estabilidad a baja velocidad, mayor capacidad de carga a baja frecuencia y admite control de torque SVC.
Múltiples opciones de voltaje
Soporta seis niveles de voltaje: monofásico 220V, trifásico 220V, trifásico 380V, trifásico 480V, trifásico 690V y trifásico 1140V.
Hermoso y elegante
Adoptando diseño moderno, hermosa apariencia, adecuada para diversos entornos de instalación
Estructura del producto

El inversor de la serie SK670 es un inversor vectorial por corriente de alto rendimiento general, que puede realizar el control de motor asíncrono y motor síncrono de imán permanente, con funciones programables por el usuario, software de monitoreo de fondo, funciones de bus de comunicación, soporte para varias tarjetas PG, etc., con funciones potentes. Se puede utilizar para textil, papel, dibujo de alambre, máquinas-herramienta, empaque, alimentos, ventiladores, bombas y diversos equipos de producción automatizada accionamiento.
- Niveles de voltaje: Soporta seis niveles de voltaje: monofásico 220V, trifásico 220V, trifásico 380V, trifásico 480V, trifásico 690V y trifásico 1140V.
- Soporte de tipo de motor: Soporta control vectorial de motores asíncronos de CA trifásicos y motores síncronos de imán permanente de CA trifásicos.
- Bus de campo: Soporta cuatro buses: Modbus - RTU, Profibus - DP, CANlink, CANopen.
- Regulación de velocidad sin escalas: Al cambiar la frecuencia industrial, realize un ajuste continuo de velocidad del 0 al 100% para satisfacer las necesidades dinámicas de ventiladores, bombas y otros equipos de carga variable.
SK670 Inverter Series Models and Technical Parameters
| Three-phase Power: 380V, 50/60Hz | Power Capacity (KVA) | Input Current (A) | Output Current (A) | G-type Machine (KW) | P-type Machine (KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK670AFT0.7GB | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 | 1 |
| SK670AFT1.5GB | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 2 |
| SK670AFT2.2GB | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 2.2 | 3 |
| SK670AFT3.7GB | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 | 5 |
| SK670AFT5.5GB | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 | 7.5 |
| SK670AFT7.5GB | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 | 10 |
| SK670AFT11GB | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11.0 | 15 |
| SK670AFT15GB | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15.0 | 20 |
| SK670AFT18.5G | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 | 25 |
| SK670AFT22G | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22 | 30 |
| SK670AFT30G | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30 | 40 |
| SK670AFT37G | 57.0 | 76.0 | 75.0 | 37 | 50 |
| SK670AFT45G | 69.0 | 92.0 | 91.0 | 45 | 60 |
| SK670AFT55G | 85.0 | 113.0 | 112.0 | 55 | 70 |
| SK670AFT75G | 114.0 | 157.0 | 150.0 | 75 | 100 |
| SK670AFT90G | 134.0 | 180.0 | 176.0 | 90 | 125 |
| SK670AFT110G | 160.0 | 214.0 | 210.0 | 110 | 150 |
| SK670AFT132G | 192.0 | 256.0 | 253.0 | 132 | 175 |
| SK670AFT160G | 231.0 | 307.0 | 304.0 | 160 | 210 |
| SK670AFT200G | 250.0 | 385.0 | 377.0 | 200 | 260 |
| SK670AFT220G | 280.0 | 430.0 | 426.0 | 220 | 300 |
| SK670AFT250G | 355.0 | 468.0 | 465.0 | 250 | 350 |
| SK670AFT280G | 396.0 | 525.0 | 520.0 | 280 | 370 |
| SK670AFT315G | 445.0 | 590.0 | 585.0 | 315 | 500 |
| SK670AFT355G | 500.0 | 665.0 | 650.0 | 355 | 420 |
| SK670AFT400G | 565.0 | 785.0 | 725.0 | 400 | 530 |
| SK670AFT450G | 630.0 | 883.0 | 820.0 | 450 | 600 |
Inverter Peripheral Electrical Component Selection Table
| Inverter Power | MCB (MCCB)A | Recommended ContactorA | Recommended Input Main Circuit Wire mm² | Recommended Output Main Circuit Wire mm² | Recommended Control Circuit Wire mm² |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4KWT2 | 16 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
| 0.7KWT2 | 16 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
| 1.5KWT2 | 20 | 16 | 4.0 | 2.5 | 1.0 |
| 2.2KWT2 | 32 | 20 | 6.0 | 4.0 | 1.0 |
| 0.7KWT4 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
| 1.5KWT4 | 16 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
| 2.2KWT4 | 16 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
| 3.7KWT4 | 25 | 16 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| 5.5KWT4 | 32 | 25 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| 7.5KWT4 | 40 | 32 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| 11KWT4 | 63 | 40 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| 15KWT4 | 63 | 40 | 6.0 | 6.0 | 1.0 |
| 18.5KWT4 | 100 | 63 | 6 | 6 | 1.5 |
| 22KWT4 | 100 | 63 | 10 | 10 | 1.5 |
| 30KWT4 | 125 | 100 | 16 | 10 | 1.5 |
| 37KWT4 | 160 | 100 | 16 | 16 | 1.5 |
| 45KWT4 | 200 | 125 | 25 | 25 | 1.5 |
| 55KWT4 | 200 | 125 | 35 | 25 | 1.5 |
| 75KWT4 | 250 | 160 | 50 | 35 | 1.5 |
| 90KWT4 | 250 | 160 | 70 | 35 | 1.5 |
| 110KWT4 | 350 | 350 | 120 | 120 | 1.5 |
| 132KWT4 | 400 | 400 | 150 | 150 | 1.5 |
| 160KWT4 | 500 | 400 | 185 | 185 | 1.5 |
| 200KWT4 | 600 | 600 | 150*2 | 150*2 | 1.5 |
| 220KWT4 | 600 | 600 | 150*2 | 150*2 | 1.5 |
| 250KWT4 | 800 | 600 | 185*2 | 185*2 | 1.5 |
| 280KWT4 | 800 | 800 | 185*2 | 185*2 | 1.5 |
| 315KWT4 | 800 | 800 | 150*3 | 150*3 | 1.5 |
| 355KWT4 | 800 | 800 | 150*4 | 150*4 | 1.5 |
| 400KWT4 | 1000 | 1000 | 150*4 | 150*4 | 1.5 |
| 450KWT4 | 630.0 | 883.0 | 820.0 | 450 | 600 |
The SK670 series inverter can be used with various motor control devices, such as online soft starters, autotransformer reduced voltage starting cabinets, and smart bypass soft starters, to provide flexible starting and control solutions for motors of different powers and types. For power distribution systems that require centralized management, it can be integrated with GGD low-voltage distribution cabinets or GCK low-voltage drawer cabinets to achieve efficient power distribution and equipment control.
Productos relacionados
También puede gustarle estos productos
CalienteInversor Vectorial de Alto Rendimiento Senkuo SK600
El inversor general de la serie SK600 es un dispositivo de control vectorial por corriente de alto rendimiento diseñado para la automatización industrial, que admite el accionamiento de motores asíncronos y motores síncronos de imán permanente, adecuado para textil, papel, máquinas-herramienta, ventiladores, bombas y otros escenarios múltiples. Adoptando un algoritmo SVC avanzado y funciones programables por el usuario, proporciona un rendimiento de accionamiento estable y confiable.
Need Customized Solutions?
Our technical team will provide professional customized solutions and detailed quotations based on your specific needs


